Sorvete sabor de abacaxi com polpa de abacaxi colorida.
| Porção 60g (4 colheres de sopa) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 111 KCAL =466 KJ | 5,5% |
| Carboidratos | 4,2 g | 0,9% |
| Proteínas | 1,5 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 9,8 g | 4,5% |
| Gorduras saturadas | 2,7 g | 1,2% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 mg | 0,0% |
| Cálcio | 53 mg | 8,2% |
| Ferro | 0 mg | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0,0% |
| Sódio | 0 mg | 0,0% |


