Q’Polpa picolé com pedaços de frutas, sabor Banana
| Porção 60g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 128 KCAL =537 KJ | 6,5% |
| Carboidratos | 4,8 g | 1,0% |
| Proteínas | 1,8 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 11,1 g | 5,2% |
| Gorduras saturadas | 5,6 mg | 2,4% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 mg | 0,0% |
| Cálcio | 42,8 mg | 6,6% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


