Sorvete sabor de creme e morango.
| Porção 60g (4 colheres de sopa) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 122 KCAL =513 KJ | 6,1% |
| Carboidratos | 4,9 g | 1,0% |
| Proteínas | 1,6 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 10,5 g | 5,0% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 1,2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0,0% |
| Colesterol | 0 g | 0,0% |
| Cálcio | 45 mg | 7,0% |
| Ferro | 0,28 mg | 2,5% |
| Fibra alimentar | 4,2 mg | 17,6% |
| Sódio | 0 mg | 0,0% |


