Sorvete no Palito, sabor de chocolate branco com cobertura de chocolate branco.
| Porção 70g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 148 KCAL =621 KJ | 7,2% |
| Carboidratos | 5,5 g | 1,2% |
| Proteínas | 2,1 g | 0,4% |
| Gorduras totais | 13,1 g | 5,8% |
| Gorduras saturadas | 3,6 g | 1,5% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 1 g | 0,0% |
| Cálcio | 70,7 g | 10,8% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


