Sorvete no Palito, Sabor de Baunilha americano com cobertura de chocolate ao leite com recheio de chocolate cremoso.
| Porção 70g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 165 KCAL =693 KJ | 8,2% |
| Carboidratos | 5,8 g | 1,1% |
| Proteínas | 2,2 g | 0,4% |
| Gorduras totais | 14 g | 6,2% |
| Gorduras saturadas | 3,7 g | 1,6% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 1 g | 0,0% |
| Cálcio | 75 mg | 11,8% |
| Ferro | 0,3 mg | 2,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


