Sorvete sabor de morango com cobertura de morango e castanhas crocantes.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 100G | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | V.D. (*) | |
| Valor Calórico | 162 Kcal = 680 Kj | 8,1% |
| Carboidratos | 6,3 g | 1,3% |
| Proteínas | 2,2 g | 0,4% |
| Gorduras Totais | 14,1 g | 6,6% |
| Gorduras Saturadas | 7,0 g | 3,0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 g | 0 g |
| Cálcio | 54,4 mg | 8,4% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Fibras | 0 mg | 0% |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) VD não estabelecido |


