Cremosíssimo sorvete baunilha com calda de morango.
| Porção 60g (4 colheres de sopa) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 121 KCAL =511 KJ | 6,0% |
| Carboidratos | 4,5 g | 1,0% |
| Proteínas | 1,6 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 10,6 g | 5,0% |
| Gorduras saturadas | 6,6 g | 3,0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0,0% |
| Colesterol | 0 g | 0,0% |
| Cálcio | 45 mg | 7,0% |
| Ferro | 0,42 mg | 5,3% |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0,0% |
| Sódio | 0 mg | 0,0% |


