| Porção 60g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 40 KCAL =168 KJ | 1,6% |
| Carboidratos | 9,6 g | 2,4% |
| Proteínas | 0 | 0,0% |
| Gorduras totais | 0 | 0,0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0,0% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 | 0,0% |
| Cálcio | 0 | 0,0% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


