Picolé de frutas sabor de uva.
| Porção 50g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 41,2 KCAL =173 KJ | 2,0% |
| Carboidratos | 1,3 g | 0,2% |
| Proteínas | 0 | 0,0% |
| Gorduras totais | 0 | 0,0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0,0% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 mg | 0,0% |
| Cálcio | 0 | 0,0% |
| Ferro | 0,3 mg | 3,0% |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0,0% |
| Sódio | 3,7 mg | 1,3% |


