Picolé ao leite cremoso sabor de morango.
| Porção 50g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 91,5 KCAL =384 KJ | 4,6% |
| Carboidratos | 3,5 g | 0,7% |
| Proteínas | 1,3 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 8 g | 3,7% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 1,7% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 mg | 0,0% |
| Cálcio | 30,6 g | 4,7% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0,0% |
| Sódio | 0 mg | 0,0% |


