Picolé sabor de brigadeiro com cobertura de chocolate e chocolate granulado.
| Porção 56g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 115 KCAL =483 KJ | 5,7% |
| Carboidratos | 4,4 g | 0,9% |
| Proteínas | 1,5 g | 0,2% |
| Gorduras totais | 10,5 g | 4,5% |
| Gorduras saturadas | 2,8 g | 1,2% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 1 g | 0,0% |
| Cálcio | 55,4 mg | 8,4% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


