Picolé sabor de coco com cobertura de chocolate e coco em flocos.
| Porção 50g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 112,8 KCAL =474 KJ | 5,6% |
| Carboidratos | 4,2 g | 0,8% |
| Proteínas | 1,5 g | 0,2% |
| Gorduras totais | 10,1 g | 4,5% |
| Gorduras saturadas | 4,1 g | 2,0% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 1 g | 0,0% |
| Cálcio | 35 mg | 5,7% |
| Ferro | 0,32 mg | 4,0% |
| Fibra alimentar | 3,2 mg | 3,2% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


