| Porção 30g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 61 KCAL =257 KJ | 3,3% |
| Carboidratos | 2,3 g | 0,5% |
| Proteínas | 0,9 g | 0,2% |
| Gorduras totais | 5 g | 2,5% |
| Gorduras saturadas | 2,6 mg | 1,2% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 0 | 0,0% |
| Cálcio | 24 mg | 3,7% |
| Ferro | 0,13 mg | 1,7% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


