Sorvete de nata e morango com calda de morango.
| Porção 55g (3 colheres de sopa) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 114 KCAL =479KJ | 6,0% |
| Carboidratos | 11 g | 4,0% |
| Proteínas | 1,8 g | 2,0% |
| Gorduras totais | 6,8 g | 12,0% |
| Gorduras saturadas | 3,5 g | 16,0% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 5,2 mg | 2,0% |
| Cálcio | 66 mg | 7,0% |
| Ferro | 0,03 mg | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 27 mg | 1,0% |


