| Porção 70g (1 Picolé) | %VD(*) | |
| Valor calórico | 142 KCAL | 5,7% |
| Carboidratos | 5,3 g | 0,9% |
| Proteínas | 1,9 g | 0,3% |
| Gorduras totais | 12,3 g | 4,6% |
| Gorduras saturadas | 5,1 g | 2,1% |
| Gorduras trans | 0 mg | 0,0% |
| Colesterol | 1 g | 0,0% |
| Cálcio | 47,6 g | 5,8% |
| Ferro | 0 | 0,0% |
| Fibra alimentar | 0 | 0,0% |
| Sódio | 0 | 0,0% |


